HDCVI Speed-Dome Dahua DH-SD59232-HC-LA
Описание
HDCVI Speed-Dome, 1/2.8 STARVIS™ CMOS, 2Мп, 25/30к/с@1080P, 25/30/50/60к/с@720P, объектив 4.5-144мм, оптический зум: 30х, цифровой зум: 16х, 0.005Lux/F1.6, ИК-подсветка 150м, день/ночь (механический ИК-фильтр), технология Starlight, true WDR (120дБ), AWB, AGC, BLC, 2D/3D DNR, 1 аудиовход, тревога: 2/1, RS-485, 310х186мм, IP66, -40...+70°C, DC24V/9.6W
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | HDCVI |
|---|---|
| Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS Progressive Scan CMOS |
| Разрешение TVI | 1080P@25/30к/с; 720P@25/30/50/60к/с |
| Разрешение CVI | 1080P@25/30к/с; 720P@25/30/50/60к/с |
| Разрешение AHD | 1080P@25/30к/с; 720P@25/30/50/60к/с |
| Режим CVBS | Есть |
| Чувствительность, Lux | 0.005lux@F1.6 |
| Видеовыход | 1* аналоговый BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| Аудио вход/выход | 1*Аудио вход |
| Встроенный микрофон | Нет |
| AoC | Нет |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 4.5-144 мм |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 60.14°–2.75°; по вертикали 34.41°–1.54°; по диагонали 68.23°–3.16° |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Управление подсветкой | Автоматическое/ручное |
| День/ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| OSD меню | Есть |
| Настройки изображения | Баланс белого; HLC; Антитуман; Маскирование; BLC |
| Защитные зоны (маскирование) | 24 Зоны |
| WDR | 120дБ |
| Шумоподавление (DNR) | 2DNR; 3DNR |
| Питание | DC24В |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +70℃ |
| Корпус | PTZ; Металл; IP66 |
| Размеры | 310x186x186 |
| Вес | 7.2 кг. |
Показать еще
Похожие товары

