IP Speed-Dome Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-RU
Описание
IP Speed Dome уличный, 1/2.7 progressive scan CMOS, 5Мп, 25к/с@5Мп, объектив 2.8-12мм, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, 0.003Lux/F1.6, ИК-подсветка 50 м, LED-подсветка 10 м, день/ночь, (механический ИК-фильтр), WDR (120 дБ), AGC, 2D/3D DNR, встроенный микрофон и динамик, световая сигнализация, видеоаналитика, 133х269.4мм, Micro SD карта, IP66, -20...+60°C, 12VDC/16W/PoE
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | IP Speed Dome |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7 progressive scan CMOS |
| Разрешение | 5Мп (2880x1620) |
| Частота кадров | 5MP (2880*1620)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@25fps;3MP (2304*1296)@25fps; 2MP (1920*1080)@ 30/25fps |
| Чувствительность, Lux | 0.003Lux (F1.6, AGC ON) |
| Тревожные входы/выходы | световая сигнализация |
| Аудио входы/выходы | встроенный микрофон и динамик |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Угол обзора° | по горизонтали: 30.6-104.1°, по вертикали: 34.4-54.9° |
| Угол поворота/наклона | 0°~345° / -10~110° |
| Скорость поворота | 0.1°/s ~ 50°/s |
| Скорость наклона | 0.1° ~ 40°/s |
| Видео сжатие | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
| ИК-подсветка, м | ИК-подсветка 50 м, LED-подсветка 10 м |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 2D/3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | есть |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M Base-TX |
| Сетевые протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL |
| Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API |
| Максимальное число подключений | 128 |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | EZStation, EZView, EZLive |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
| Потребление | 18Вт |
| Рабочая температура | -20°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | металл+пластик |
| Размеры, мм | 133х269.4 |
| Вес, г | 870 |
Показать еще
Похожие товары

