IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-0360B
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-0360B
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7 progressive scan CMOS |
| Разрешение | 8Мп (3840×2160) |
| Частота кадров | 15к/с@(3840х2160), 25/30к/с@(2688х1520) |
| Чувствительность, Lux | 0.009 Lux@F2.0 |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Аудио входы/выходы | Нет |
| Фокусное расстояние, мм | 3.6 |
| Угол обзора° | по горизонтали 87°, по вертикали 47°, по диагонали 104° |
| Видео сжатие | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| ИК-подсветка, м | 30 |
| Функция день/ночь | Есть |
| OSD меню | Есть |
| WDR | 120 dB |
| Компенсация засветки | Есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Усиление сигнала | Есть |
| Баланс белого | Есть |
| Обнаружение движения | Есть |
| Приватные зоны | Есть |
| Ethernet | 1 RJ-45 10/100 Base-T |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Mul ast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Мобильные платформы | IOS; Android |
| Локальное хранилище | слот для карты MicroSD до 256 ГБ |
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af |
| Потребление | < 6,2 Вт |
| Рабочая температура | от –40 до 60°C |
| Антивандальность | IK10 |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры, мм | Ø 109,9 × 81 |
| Вес, г | 350 |
Показать еще
Похожие товары

