IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW3541FP-AS-M-0360B
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW3541FP-AS-M-0360B
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7” progressive CMOS |
| Разрешение | 5Мп (2592×1944) |
| Частота кадров | 5Мп @ 20 fps |
| Чувствительность, Lux | 0.005 Lux@F1.6 (Цвет 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (Ч/б, 30IRE) 0 Lux с подсветкой |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон |
| Фокусное расстояние, мм | 3.6 |
| Угол обзора° | по горизонтали 80° по вертикали 59° по диагонали 106° |
| Видео сжатие | Smart H.265+/ Smart H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| ИК-подсветка, м | 30 |
| Функция день/ночь | Есть |
| OSD меню | Есть |
| Компенсация засветки | Есть |
| WDR | 120 dB |
| Усиление сигнала | Есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | Есть |
| Обнаружение движения | Есть |
| Приватные зоны | Есть |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб интерфейс | IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS; Android |
| Локальное хранилище | слот для MicroSD карты до 256 Gb |
| Питание | 12V DC, PoE 802.3af |
| Потребление | <5.7W |
| Рабочая температура | от -40 до 60°C |
| Антивандальность | IK10 |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры, мм | Ø 108,9 × 55 |
| Вес, г | 380 |
Показать еще
Похожие товары

