IP-видеокамера TiOC Dahua DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S3
Описание
IP видеокамера AI уличная, 1/2.8” CMOS, 8Мп, 25/30fps@(3840x2160), Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, объектив 2.8мм, 0.004Lux/F1.0, подсветка 30м, день/ночь, TiOC (полноцветный мониторинг 24/7, активное сдерживание и сигнализация, AI), встроенная сирена, SMD 3.0, WDR (120dB), AWB, AGC, BLC, 3D DNR, Micro SD карта, аудио: 1/1, встроенный микрофон и динамик, тревога: 1/1, 288.4х94.4х84.7мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/11W, PoE
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Разрешение | 8Мп (3840×2160) |
| Частота кадров | 25к/с@8Мп |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| Чувствительность, Lux | 0.004 |
| Тревожные входы/выходы | 1 тревожный выход, встроенная сирена, световая сигнализация (синий и красный цвет) |
| Аудио входы/выходы | 1/1, встроенный микрофон и динамик |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 |
| Угол обзора° | горизонталь - 106, вертикаль - 55 |
| Видео сжатие | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/AI H.265/AI H.264 |
| Подсветка, м | ИК-подсветка 30м, LED-подсветка 30м |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | есть |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
| Потребление | 11Вт |
| Рабочая температура | -40°С — 60°С |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл+пластик |
| Размеры, мм | 288.4х94.4х84.7 |
| Вес, г | 1000 |
Показать еще
Похожие товары

